März | April | Mai | ||||||
1. | Sa | 1. | Di | Training 19.00 Uhr | 1. | Do | ||
2. | So | 2. | Mi | 2. | Fr | Training 19.00 Uhr / Vorstand | ||
3. | Mo | 3. | Do | Training 19.00 Uhr | 3. | Sa | ||
4. | Di | Training 19.00 Uhr | 4. | Fr | Vorstand 19.30 | 4. | So | U.Abtst. – 1a |
5. | Mi | 5. | Sa | 5. | Mo | JHV SSV 19.30 Uhr | ||
6. | Do | Training 19.00 Uhr | 6. | So | 1a-Lörzenb. / G.Rohrh. – 1b | 6. | Di | Training 19.00 Uhr |
7. | Fr | Training 19.00 Uhr / Vorstand 19.30 | 7. | Mo | 7. | Mi | ||
8. | Sa | 8. | Di | Training 19.00 Uhr | 8. | Do | Training 19.00 Uhr | |
9. | So | Wi/Li-1a / Rodau – 1b | 9. | Mi | 9. | Fr | ||
10. | Mo | 10. | Do | Training 19.00 Uhr | 10. | Sa | SSV-Familientag 14.00 Uhr | |
11. | Di | Training 19.00 Uhr | 11. | Fr | 11. | So | 1a – Birken. / 1b – Schwanh. | |
12. | Mi | 12. | Sa | 12. | Mo | |||
13. | Do | Mitlechtern – 1a 19.00 Uhr | 13. | So | Fürth – 1a / Waldhorn – 1b | 13. | Di | Training 19.00 Uhr |
14. | Fr | 14. | Mo | 14. | Mi | |||
15. | Sa | 15. | Di | Training 19.00 Uhr | 15. | Do | Training 19.00 Uhr | |
16. | So | 1a – Ol. Lorsch / 1b – VFB Lampt. | 16. | Mi | 16. | Fr | ||
17. | Mo | 17. | Do | Training 19.00 Uhr | 17. | Sa | ||
18. | Di | Training 19.00 Uhr | 18. | Fr | Ostern | 18. | So | TV Lorsch – 1a / HP – 1b |
19. | Mi | 19. | Sa | Ostern | 19. | Mo | ||
20. | Do | Training 19.00 Uhr | 20. | So | Ostern | 20. | Di | Training 19.00 Uhr |
21. | Fr | 21. | Mo | Ostern | 21. | Mi | ||
22. | Sa | 22. | Di | Training 19.00 Uhr | 22. | Do | Training 19.00 Uhr | |
23. | So | G.Rohrh. – 1a / Wi/Li – 1b 17.00 Uhr | 23. | Mi | 23. | Fr | ||
24. | Mo | 24. | Do | Training 19.00 Uhr | 24. | Sa | ||
25. | Di | Training 19.00 Uhr | 25. | Fr | 25. | So | 1a – Einhausen / 1b – Bensheim | |
26. | Mi | 26. | Sa | 26. | Mo | |||
27. | Do | Training 19.00 Uhr | 27. | So | 1a – Flockenbach | 27. | Di | |
28. | Fr | 28. | Mo | 28. | Mi | |||
29. | Sa | 29. | Di | Training 19.00 Uhr | 29. | Do | SSV-Grillfest 12.00 Uhr | |
30. | So | HP – 1a / 1b – Bürstadt | 30. | Mi | 30. | Fr | ||
31. | Mo | 31. | Sa | |||||
Anstoß 13.00 / 15.00 Uhr | Anstoß 13.00 / 15.00 Uhr | Saisonabschluß 25.05. nach Spielende | ||||||
Läufer 12.00 Uhr |